| العائلة | صبح |
| البلدة / المدينة | قالونيا, القدس |
| عدد الأفراد المسجلين | 158 |
| بتاريخ | 18/09/2012 |
| Update Date | 18/09/2012 |
| تم الاضافة من قبل | 24٬457 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | صبح |
| البلدة / المدينة | قالونيا, القدس |
| عدد الأفراد المسجلين | 158 |
| بتاريخ | 18/09/2012 |
| Update Date | 18/09/2012 |
| تم الاضافة من قبل | 24٬457 |
| تم التعديل من قبل |