| العائلة | حبيبي |
| البلدة / المدينة | شفا عمرو, حيفا |
| عدد الأفراد المسجلين | 50 |
| بتاريخ | 06/08/2023 |
| Update Date | |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | حبيبي |
| البلدة / المدينة | شفا عمرو, حيفا |
| عدد الأفراد المسجلين | 50 |
| بتاريخ | 06/08/2023 |
| Update Date | |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |