| العائلة | الريس |
| البلدة / المدينة | غزة , غزة |
| عدد الأفراد المسجلين | 71 |
| بتاريخ | 08/07/2009 |
| Update Date | 08/07/2009 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | الريس |
| البلدة / المدينة | غزة , غزة |
| عدد الأفراد المسجلين | 71 |
| بتاريخ | 08/07/2009 |
| Update Date | 08/07/2009 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |