| العائلة | عودة |
| البلدة / المدينة | قصرى / قصرة, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 10 |
| بتاريخ | 15/12/2010 |
| Update Date | 15/12/2010 |
| تم الاضافة من قبل | 5٬764 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | عودة |
| البلدة / المدينة | قصرى / قصرة, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 10 |
| بتاريخ | 15/12/2010 |
| Update Date | 15/12/2010 |
| تم الاضافة من قبل | 5٬764 |
| تم التعديل من قبل |