| العائلة | كُلْاب |
| البلدة / المدينة | بشيت, الرملة |
| عدد الأفراد المسجلين | 39 |
| بتاريخ | 20/03/2011 |
| Update Date | 20/03/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 10٬716 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | كُلْاب |
| البلدة / المدينة | بشيت, الرملة |
| عدد الأفراد المسجلين | 39 |
| بتاريخ | 20/03/2011 |
| Update Date | 20/03/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 10٬716 |
| تم التعديل من قبل |