| العائلة | بوجه |
| البلدة / المدينة | القدس, القدس |
| عدد الأفراد المسجلين | 26 |
| بتاريخ | 04/05/2011 |
| Update Date | 04/05/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | بوجه |
| البلدة / المدينة | القدس, القدس |
| عدد الأفراد المسجلين | 26 |
| بتاريخ | 04/05/2011 |
| Update Date | 04/05/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |