| العائلة | شاهين |
| البلدة / المدينة | القبيبة - الرملة, الرملة |
| عدد الأفراد المسجلين | 48 |
| بتاريخ | 20/06/2011 |
| Update Date | 20/06/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 16٬053 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | شاهين |
| البلدة / المدينة | القبيبة - الرملة, الرملة |
| عدد الأفراد المسجلين | 48 |
| بتاريخ | 20/06/2011 |
| Update Date | 20/06/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 16٬053 |
| تم التعديل من قبل |