| العائلة | خلف |
| البلدة / المدينة | لفتا, القدس |
| عدد الأفراد المسجلين | 17 |
| بتاريخ | 04/06/2012 |
| Update Date | 04/06/2012 |
| تم الاضافة من قبل | 28٬849 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | خلف |
| البلدة / المدينة | لفتا, القدس |
| عدد الأفراد المسجلين | 17 |
| بتاريخ | 04/06/2012 |
| Update Date | 04/06/2012 |
| تم الاضافة من قبل | 28٬849 |
| تم التعديل من قبل |