| العائلة | المنوي - مطر |
| البلدة / المدينة | عجور, الخليل |
| عدد الأفراد المسجلين | 22 |
| بتاريخ | 11/04/2015 |
| Update Date | 11/04/2015 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | المنوي - مطر |
| البلدة / المدينة | عجور, الخليل |
| عدد الأفراد المسجلين | 22 |
| بتاريخ | 11/04/2015 |
| Update Date | 11/04/2015 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |