| العائلة | رمضان |
| البلدة / المدينة | تل, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 11 |
| بتاريخ | 28/02/2019 |
| Update Date | 28/02/2019 |
| تم الاضافة من قبل | 59٬454 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | رمضان |
| البلدة / المدينة | تل, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 11 |
| بتاريخ | 28/02/2019 |
| Update Date | 28/02/2019 |
| تم الاضافة من قبل | 59٬454 |
| تم التعديل من قبل |