| العائلة | حسن |
| البلدة / المدينة | عقربا, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 3 |
| بتاريخ | 16/06/2011 |
| Update Date | 16/06/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 15٬793 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | حسن |
| البلدة / المدينة | عقربا, نابلس |
| عدد الأفراد المسجلين | 3 |
| بتاريخ | 16/06/2011 |
| Update Date | 16/06/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 15٬793 |
| تم التعديل من قبل |