| العائلة | صقر/ورد |
| البلدة / المدينة | المنشية - عكا, عكا |
| عدد الأفراد المسجلين | 92 |
| بتاريخ | 04/02/2011 |
| Update Date | 04/02/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | صقر/ورد |
| البلدة / المدينة | المنشية - عكا, عكا |
| عدد الأفراد المسجلين | 92 |
| بتاريخ | 04/02/2011 |
| Update Date | 04/02/2011 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |