| العائلة | الحسن |
| البلدة / المدينة | عمقا, عكا |
| عدد الأفراد المسجلين | 261 |
| بتاريخ | 03/12/2015 |
| Update Date | 03/12/2015 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |
| العائلة | الحسن |
| البلدة / المدينة | عمقا, عكا |
| عدد الأفراد المسجلين | 261 |
| بتاريخ | 03/12/2015 |
| Update Date | 03/12/2015 |
| تم الاضافة من قبل | 1 |
| تم التعديل من قبل |